UCHA

ISO Размеры (мм) № п-ка № корпуса Вес (кг.)
d h w b c a s l B n
UCHA201 12 64 96 64 0 40 G3/4 19 31 12.7 UC201 HA204 0.73
UCHA202 15 64 96 64 0 40 G3/4 19 31 12.7 UC202 HA204 0.72
UCHA203 17 64 96 64 0 40 G3/4 19 31 12.7 UC203 HA204 0.71
UCHA204 20 64 96 64 0 40 G3/4 19 31 12.7 UC204 HA204 0.69
UCHA205 25 64 103 78 0 40 G3/4 19 34.1 14.3 UC205 HA205 0.83
UCHA206 30 64 103 78 0 40 G3/4 19 38.1 15.9 UC206 HA206 0.90
UCHA207 35 70 116 92 0 40 G3/4 19 42.9 17.5 UC207 HA207 1.16
UCHA208 40 73 121 96 2 40 G3/4 19 49.2 19 UC208 HA208 1.32
UCHA209 45 82 136 108 5 48 G1 21 49.2 19 UC209 HA209 1.92
UCHA210 50 83 142 118 5 48 G1 21 51.6 19 UC210 HA210 1.90
UCHA211 55 87 150 126 7 60 G1-1/4 25 55.6 22.2 UC211 HA211 2.61
UCHA212 60 102 173 142 9 60 G1-1/4 28 65.1 25.4 UC212 HA212 3.54
UCHA213 65 117 200 166 9.5 70 G1-1/4 32 65.1 25.4 UC213 HA213 5.80

Рекомендуемые товары