Шарнирные подшипники Ш, ШС, ШСП
Сферические шарнирные подшипники – это радиальные шарнирные подшипники с наружным и внутренним стальным кольцом и сферической контактной поверхностью скольжения. Данные подшипники могут выдержать большой радиальный груз при низком смещении и колебании, и двунаправленную осевую нагрузку одновременно.
Большинство типов шарнирных подшипников изготавливаются без уплотнения или с уплотнительными приладками с обеих сторон. Сферические шарнирные подшипники серии GE с двумя резиновыми прокладками являются особенно эффективными, так как прокладки предотвращают попадание грязи на поверхность скольжения. Данные прокладки так же эффективно удерживают смазку, поэтому они подходят для подшипников, требующих обслуживания
- Производитель:
- 500
| ГОСТ | Размеры (мм) | Динамическая грузоподъёмность (Н) | Вес (кг.) | ||||
| d | D | B | C | Дин.С | Стат.Сr | ||
| Ш5 | 5 | 14 | 6 | 4 | 3400 | 17000 | 0.005 |
| Ш6 | 6 | 14 | 6 | 4 | 3400 | 17000 | 0.005 |
| Ш8 | 8 | 17 | 8 | 5 | 5525 | 27625 | 0.008 |
| Ш10 | 10 | 20 | 9 | 6 | 8160 | 40800 | 0.012 |
| Ш12 | 12 | 22 | 10 | 7 | 10710 | 53550 | 0.012 |
| 2Ш12 | 12 | 32 | 10 | 7 | 15470 | 77350 | 0.065 |
| Ш15 | 15 | 28 | 12 | 7 | 13685 | 68425 | 0.035 |
| 2Ш15 | 15 | 35 | 18 | 14 | 34510 | 172550 | 0.082 |
| Ш17 | 17 | 32 | 14 | 10 | 22100 | 110500 | 0.048 |
| 2Ш17 | 17 | 40 | 21 | 14 | 38080 | 190400 | 0.148 |
| Ш20 | 20 | 35 | 16 | 12 | 29580 | 147900 | 0.065 |
| 2Ш20 | 20 | 47 | 26 | 15 | 44625 | 223125 | 0.190 |
| Ш25 | 25 | 42 | 20 | 16 | 48280 | 241400 | 0.115 |
| Ш30 | 30 | 47 | 22 | 18 | 62271 | 311355 | 0.158 |
| Ш35 | 35 | 55 | 26 | 21 | 83895 | 419475 | 0.238 |
| Ш40 | 40 | 62 | 28 | 22 | 99110 | 495550 | 0.330 |
| Ш45 | 45 | 70 | 32 | 25 | 127500 | 637500 | 0.460 |
| Ш50 | 50 | 75 | 35 | 28 | 157080 | 785400 | 0.560 |
| Ш55 | 55 | 85 | 40 | 32 | 204000 | 1020000 | 0.880 |
| Ш60 | 60 | 90 | 44 | 36 | 244800 | 1224000 | 0.942 |
| ШС5 | 5 | 14 | 6 | 4 | 3400 | 17000 | 0.005 |
| ШС6 | 6 | 14 | 6 | 4 | 3400 | 17000 | 0.005 |
| ШС8 | 8 | 17 | 8 | 5 | 5525 | 27625 | 0.008 |
| ШС10 | 10 | 20 | 9 | 6 | 8160 | 40800 | 0.012 |
| ШС12 | 12 | 22 | 10 | 7 | 10710 | 53550 | 0.012 |
| 2ШС12 | 12 | 32 | 16 | 12 | 26520 | 132600 | 0.065 |
| ШС15 | 15 | 28 | 12 | 8 | 15640 | 78200 | 0.035 |
| 2ШС15 | 15 | 35 | 18 | 14 | 34510 | 172550 | 0.082 |
| ШС17 | 17 | 32 | 14 | 10 | 22100 | 110500 | 0.048 |
| 2ШС17 | 17 | 40 | 21 | 14 | 38080 | 190400 | 0.148 |
| ШС20 | 20 | 35 | 16 | 12 | 29580 | 147900 | 0.065 |
| 2ШС20 | 20 | 47 | 26 | 15 | 44625 | 223125 | 0.190 |
| ШС25 | 25 | 42 | 20 | 16 | 48280 | 241400 | 0.115 |
| ШС30 | 30 | 47 | 22 | 18 | 62271 | 311355 | 0.158 |
| ШС35 | 35 | 55 | 26 | 21 | 83895 | 419475 | 0.238 |
| ШС40 | 40 | 62 | 28 | 22 | 99110 | 495550 | 0.330 |
| ШС45 | 45 | 70 | 32 | 25 | 127500 | 637500 | 0.460 |
| ШС50 | 50 | 75 | 35 | 28 | 157080 | 785400 | 0.560 |
| ШС55 | 55 | 85 | 40 | 32 | 204000 | 1020000 | 0.880 |
| ШС60 | 60 | 90 | 44 | 36 | 244800 | 1224000 | 0.942 |
| ШС80 | 80 | 125 | 76 | 70 | 678300 | 3391500 | 3.780 |
| ШСП6 | 6 | 14 | 6 | 4 | 3400 | 17000 | 0.005 |
| ШСП8 | 8 | 17 | 8 | 5 | 5525 | 27625 | 0.008 |
| ШСП10 | 10 | 20 | 9 | 6 | 8160 | 40800 | 0.012 |
| ШСП12 | 12 | 22 | 10 | 7 | 10710 | 53550 | 0.012 |
| ШСП15 | 15 | 28 | 12 | 8 | 15640 | 78200 | 0.035 |
| ШСП17 | 17 | 32 | 14 | 10 | 22100 | 110500 | 0.048 |
| ШСП20 | 20 | 35 | 16 | 12 | 29580 | 147900 | 0.065 |
| ШСП25 | 25 | 42 | 20 | 16 | 48280 | 241400 | 0.115 |
| ШСП30 | 30 | 47 | 22 | 18 | 62271 | 311355 | 0.158 |
| ШСП35 | 35 | 55 | 26 | 21 | 83895 | 419475 | 0.238 |
| ШСП40 | 40 | 62 | 28 | 22 | 99110 | 495550 | 0.330 |
| ШСП45 | 45 | 70 | 32 | 25 | 127500 | 637500 | 0.460 |
| ШСП50 | 50 | 75 | 35 | 28 | 157080 | 785400 | 0.560 |
| ШСП55 | 55 | 85 | 40 | 32 | 204000 | 1020000 | 0.880 |
| ШСЛ60 | 60 | 90 | 44 | 36 | 244800 | 1224000 | 0.942 |
| GШСЛ60 | 60 | 105 | 63 | 40 | 336000 | 1680000 | 2.082 |
| 2ШСЛ60 | 60 | 110 | 60 | 34 | 267000 | 1337000 | 2.184 |
| 6ШСЛ60 | 60 | 130 | 85 | 70 | 684250 | 3421250 | 5.700 |
| ШСЛ70 | 70 | 105 | 49 | 40 | 312800 | 1564000 | 1.560 |
| GШСЛ70 | 70 | 120 | 70 | 45 | 435000 | 2173000 | 2.942 |
| 2ШСЛ70 | 70 | 125 | 70 | 35 | 314000 | 1571000 | 2.410 |
| ШСЛ80 | 80 | 125 | 76 | 70 | 678300 | 3391500 | 3.780 |
| ШСЛ90 | 90 | 130 | 60 | 50 | 488750 | 2443750 | 2.790 |
| 2ШСЛ90 | 90 | 160 | 80 | 50 | 552500 | 2762500 | 6.100 |
| ШСЛ100 | 100 | 150 | 70 | 55 | 607750 | 3038750 | 4.300 |
| ШСЛ110 | 110 | 160 | 70 | 55 | 654500 | 3272500 | 4.700 |
| ШСЛ120 | 120 | 180 | 85 | 70 | 952000 | 4760000 | 8.090 |
| 2ШСЛ120 | 120 | 215 | 130 | 90 | 1576000 | 7880000 | 19.700 |
| ШСЛ130 | 130 | 200 | 95 | 52 | 773500 | 3867500 | 8.930 |
| 2ШСЛ150 | 150 | 270 | 160 | 110 | 2361000 | 1180500 | 39.850 |


