Миниатюрные подшипники

Миниатюрные шариковые подшипники используются для сверхвысоких скоростей. Эти подшипники характеризуются низким уровнем шума, вибрации и момента трения. Для уплотнения миниатюрных шариковых подшипников используются пыльники или резиновые прокладки, с целью предотвращения утечки смазочного материала и попадания пыли. Так как подшипники герметизированы достаточным количеством высококачественной смазки на заводе, это позволяет использовать более простые уплотнительные устройства, и облегчает уход за оборудованием.
ISOГОСТРазмеры (мм)Динамическая
грузоподъёмность (Н)
Предельная скорость
(об./мин.)
Вес (кг.)
Смазка
dDBДин.ССтат.С0СмазкаМасло
617/2 1000072 2 4 1.2 171 51 74000 87000 0.00006
617/2 ZZ 2 4 2 171 51 74000 87000 0.00006
617/3 1000073 3 6 2 242 94 60000 71000 0.00020
617/3 ZZ 3 6 2.5 242 94 60000 71000 0.00020
617/3 2RS 3 6 2 242 94 60000 - 0.00020
617/4 1000074 4 7 2 269 117 54000 63000 0.00028
617/4 ZZ 4 7 2.5 269 117 54000 63000 0.00028
617/4 2RS 4 7 2 269 117 54000 - 0.00028
617/5 1000075 5 8 2 292 142 49000 57000 0.00032
617/5 ZZ 5 8 2 292 142 49000 57000 0.00032
617/5 2RS 5 8 2.5 292 142 49000 - 0.00032
617/6 1000076 6 10 2.5 530 240 43000 51000 0.00065
617/6 ZZ 6 10 3 530 240 43000 51000 0.00065
617/6 2RS 6 10 2.5 530 240 43000 - 0.00065
617/7 1000077 7 11 2.5 560 270 40000 47000 0.00067
617/7 ZZ 7 11 3 560 270 40000 47000 0.00067
617/7 2RS 7 11 2.5 560 270 40000 - 0.00067
617/8 1000078 8 12 2.5 575 298 38000 45000 0.00075
617/8 ZZ 8 12 3.5 575 298 38000 45000 0.00075
617/8 2RS 8 12 2.5 575 298 38000 45000 0.00075
617/9 1000079 9 14 3 920 465 36000 42000 0.00140
617/9 ZZ 9 14 4.5 920 465 36000 42000 0.00140
617/9 2RS 9 14 3 920 465 36000 - 0.00140
618/1 1000081 1 3 1 80 22 120000 140000 0.00005
618/1 ZZ 1 3 1.5 80 22 120000 140000 0.00005
618/1 2RS 1 3 1.5 80 22 120000 - 0.00005
618/2 1000082 2 5 1.5 171 51 74000 87000 0.00013
618/2 ZZ 2 5 1.5 171 51 74000 87000 0.00013
618/2 2RS 2 5 1.5 171 51 74000 - 0.00013
618/3 1000083 3 7 2 390 130 58000 68000 0.00031
618/3 ZZ 3 7 3 390 130 58000 68000 0.00031
618/3 2RS 3 7 3 390 130 58000 - 0.00031
618/4 1000084 4 9 2.5 540 180 49000 57000 0.00070
618/4 ZZ 4 9 4 540 180 49000 57000 0.00070
618/4 2RS 4 9 4 540 180 49000 - 0.00070
618/5 1000085 5 11 3 637 255 43000 51000 0.00120
618/5 ZZ 5 11 5 637 255 43000 51000 0.00120
618/5 2RS 5 11 5 637 255 43000 - 0.00120
618/6 1000086 6 13 3.5 884 345 39000 46000 0.00200
618/6 ZZ 6 13 5 884 345 39000 46000 0.00200
618/6 2RS 6 13 5 884 345 39000 - 0.00200
618/7 1000087 7 7 14 3.5 956 400 37000 44000 0.00220
618/7 ZZ 7 14 5 956 400 37000 44000 0.00220
618/7 2RS 7 14 3.5 956 400 37000 - 0.00220
618/8 1000088 8 16 4 1330 570 35000 41000 0.00300
618/8 ZZ 8 16 5 1330 570 35000 41000 0.00300
618/8 2RS 8 16 4 1330 570 35000 - 0.00300
618/9 1000089 9 17 4 1430 665 33000 39000 0.00340
618/9 ZZ 9 17 5 1430 665 33000 39000 0.00340
618/9 2RS 9 17 4 1430 665 33000 - 0.00340
619/1 1000091 1 4 1.6 157 43 96000 110000 0.00011
619/1 ZZ 1080091 1 4 2.3 157 43 96000 110000 0.00011
619/1 2RS 1 4 2.3 157 43 96000 - 0.00011
619/2 1000092 2 6 2.3 279 89 67000 79000 0.00031
619/2 ZZ 1080092 2 6 3 279 89 67000 79000 0.00031
619/2 2RS 2 6 3 279 89 67000 79000 0.00031
619/3 1000093 3 8 3 560 180 54000 63000 0.00059
619/3 ZZ 1080093 3 8 4 560 180 54000 63000 0.00059
619/3 2RS 3 8 4 560 180 54000 - 0.00059
619/4 1000094 4 11 4 715 276 45000 52000 0.00167
619/4 ZZ 1080094 4 11 4 715 276 45000 52000 0.00167
619/4 2RS 4 11 4 715 276 45000 - 0.00167
619/5 1000095 5 13 4 1080 430 40000 47000 0.00238
619/5 ZZ 1080095 5 13 4 1080 430 40000 47000 0.00238
619/5 2RS 5 13 4 1080 430 40000 - 0.00238
619/6 1000096 6 15 5 1350 530 37000 44000 0.00379
619/6 ZZ 1080096 6 15 5 1350 530 37000 44000 0.00379
619/6 2RS 6 15 5 1350 530 37000 - 0.00379
619/7 1000097 7 17 5 1610 715 35000 41000 0.00526
619/7 ZZ 1080097 7 17 5 1610 715 35000 41000 0.00526
619/7 2RS 7 17 5 1610 715 35000 - 0.00526
619/8 1000098 8 19 6 1990 865 33000 39000 0.00709
619/8 ZZ 1080098 8 19 6 1990 865 33000 39000 0.00709
619/8 2RS 8 19 6 1990 865 33000 - 0.00709
619/9 1000099 9 20 6 2480 1090 32000 38000 0.00845
619/9 ZZ 1080099 9 20 6 2480 1090 32000 38000 0.00845
619/9 2RS 9 20 6 2480 1090 32000 - 0.00845
602 12 2 7 2.8 380 125 62000 73000 0.00054
602 ZZ 80012 2 7 3.5 380 125 62000 73000 0.00054
602 2RS 180012 2 7 3.5 380 125 62000 - 0.00054
603 13 3 9 3 635 219 50000 59000 0.00092
603 ZZ 80013 3 9 5 635 219 50000 59000 0.00092
603 2RS 180013 3 9 5 635 219 50000 - 0.00092
604 14 4 12 4 970 360 43000 51000 0.00220
604 ZZ 80014 4 12 4 970 360 43000 51000 0.00220
604 2RS 180014 4 12 4 970 360 43000 - 0.00220
605 15 5 14 5 1330 510 39000 46000 0.00400
605 ZZ 80015 5 14 5 1330 510 39000 46000 0.00400
605 2RS 180015 5 14 5 1330 510 39000 - 0.00400
606 16 6 17 6 2190 865 35000 42000 0.00600
606 ZZ 80016 6 17 6 2190 865 35000 42000 0.00600
606 2RS 180016 6 17 6 2190 865 35000 - 0.00600
607 17 7 19 6 1720 620 34000 40000 0.07500
607 ZZ 80017 7 19 6 1720 620 34000 40000 0.07500
607 2RS 180017 7 19 6 1720 620 34000 - 0.07500
608 18 8 22 7 3250 1370 32000 37000 0.01200
608 ZZ 80018 8 22 7 3250 1370 32000 37000 0.01200
608 2RS 180018 8 22 7 3250 1370 32000 - 0.01200
609 19 9 24 7 3710 1660 31000 36000 0.01400
609 ZZ 80019 9 24 7 3710 1660 31000 36000 0.01400
609 2RS 180019 9 24 7 3710 1660 31000 - 0.01400
623 23 3 10 4 490 150 50000 58000 0.0014
623 ZZ 80023 3 10 4 490 150 50000 58000 0.0014
623 2RS 180023 3 10 4 490 150 50000 - 0.0014
624 24 4 13 5 980 305 42000 49000 0.0031
624 ZZ 80024 4 13 5 980 305 42000 49000 0.0031
624 2RS 180024 4 13 5 980 305 42000 - 0.0031
625 25 5 16 5 1110 380 37000 44000 0.0050
625 ZZ 80025 5 16 5 1110 380 37000 44000 0.0050
625 2RS 180025 5 16 5 1110 380 37000 - 0.0050
626 26 6 19 6 1720 620 34000 40000 0.0084
626 ZZ 80026 6 19 6 1720 620 34000 40000 0.0084
626 2RS 180026 6 19 6 1720 620 34000 - 0.0084
627 27 7 22 7 3250 1370 32000 37000 0.0130
627 ZZ 80026 7 22 7 3250 1370 32000 37000 0.0130
627 2RS 180026 7 22 7 3250 1370 32000 - 0.0130
628 28 8 24 8 4000 1590 31000 36000 0.0170
628 ZZ 80028 8 24 8 4000 1590 31000 36000 0.0170
628 2RS 180028 8 24 8 4000 1590 31000 - 0.0170
629 29 9 26 8 4620 1960 30000 35000 0.0200
629 ZZ 80029 9 26 8 4620 1960 30000 35000 0.0200
629 2RS 180029 9 26 8 4620 1960 30000 - 0.0200
634 34 4 16 5 1110 380 37000 44000 0.0054
634 ZZ 80034 4 16 5 1110 380 37000 44000 0.0054
634 2RS 180034 4 16 5 1110 380 37000 - 0.0054
635 35 5 19 6 1720 620 34000 40000 0.0090
635 2RS 80035 5 19 6 1720 620 34000 40000 0.0090
635 ZZ 180035 5 19 6 1720 620 34000 - 0.0090

Рекомендуемые товары